歡(huan)迎進(jin)入(ru)上海鑫嵩(song)實(shi)業有(you)限公(gong)司(si)網(wang)站(zhan)!
24小時(shi)熱線(xian)電話(hua):17701838699
Product
當(dang)前(qian)位置:首頁 / 產品(pin)中(zhong)心 / 美國(guo)哈(ha)希(xi)hach儀器(qi)儀表 / 哈(ha)希(xi)濁度儀 / 哈希(xi)1720E低(di)量(liang)程(cheng)在線濁度儀SC4500控制器(qi)
產(chan)品(pin)簡介(jie)
哈(ha)希(xi)1720E低(di)量(liang)程(cheng)在線濁度儀SC4500控制器(qi)可(ke)用(yong)於(yu)市(shi)政汙(wu)水(shui)、自來(lai)水(shui)、汙(wu)染源、地表水(shui)、工(gong)業過(guo)程(cheng)水(shui)和(he)廢(fei)水(shui)等(deng)的監測(ce),尤(you)其(qi)適用(yong)於(yu)智慧水(shui)務相關應(ying)用(yong)。 - 儀器(qi)特(te)點
產品(pin)分(fen)類
相關文章(zhang)
2023-02-20
2021-07-24
2021-01-26
2020-09-11| 品(pin)牌(pai) | HACH/哈希(xi) | 精(jing)度 | 1% |
|---|---|---|---|
| 操(cao)作(zuo)環(huan)境溫(wen)度(du) | 20℃ | 分(fen)辨(bian)率 | 0.01NTU |
| 測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 100NTU | 價格(ge)區(qu)間(jian) | 1萬(wan)-2萬 |
| 產地類別(bie) | 進口(kou) | 產品(pin)種(zhong)類 | 在線式 |
| 應(ying)用(yong)領(ling)域 | 環(huan)保,化(hua)工,電子(zi)/電池(chi),電氣(qi) |
哈希(xi)1720E低(di)量(liang)程(cheng)在線濁度儀SC4500控制器(qi)
- 儀器(qi)特(te)點
● 舒(shu)適觸感的現代(dai)觸摸(mo)屏,可(ke)兼容(rong)多(duo)種(zhong)現有(you)哈(ha)希(xi)數字(zi)傳感器(qi)
● 廣(guang)泛的模(mo)擬和(he)數字(zi)連接(jie)選項(xiang)(包括(kuo)Ethernet, LAN, Profinet 等(deng))
● 智(zhi)能(neng)的設備和(he)數據管(guan)理功能(neng)
● 內置(zhi)的Prognosys預(yu)診斷(duan)軟(ruan)件(jian)系(xi)統,提供主(zhu)動維護計(ji)劃(包括(kuo)步驟說明(ming)),確(que)保測(ce)量(liang)可(ke)信度,降(jiang)低(di)設備意(yi)外(wai)停(ting)機(ji)的風險(xian)

| 技(ji)術(shu)指(zhi)標(biao) | ||
| 顯示(shi)屏 | TFT 3.5 英寸電容(rong)式彩(cai)色觸摸(mo)顯示(shi)屏 | |
| 操(cao)作(zuo)溫(wen)度(du)範(fan)圍 | -20 - 60℃(8 W (AC)/9 W (DC) 傳感器(qi)負(fu)載 ) | |
| -20 - 45℃(28 W (AC)/20 W (DC) 傳感器(qi)負(fu)載 ) | ||
| 存儲條(tiao)件(jian) | -20 - 70℃,相對(dui)濕(shi)度(du) 0 - 95%,無(wu)冷凝(ning) | |
| 傳(chuan)感器(qi) | 雙(shuang)通(tong)道數字(zi) SC 連接(jie)器(qi) | |
| 繼(ji)電器(qi) | 兩個(ge)繼(ji)電器(qi)(SPDT); | |
| 線(xian)規:0.75 - 1.5mm²(18 - 16AWG) | ||
| 交流(liu)控制器(qi): | ||
| 最(zui)大(da)開關電壓(ya):100 - 240 VAC | ||
| 最(zui)大(da)開關電流(liu):5A 電阻(zu) /1A 先(xian)導負載 | ||
| 最(zui)大(da)開關功率:1200VA 電阻(zu) /360VA 導頻 | ||
| 直(zhi)流控制器(qi): | ||
| 最(zui)大(da)開關電壓(ya):30VAC 或 42VDC | ||
| 最(zui)大(da)開關電流(liu):4A 電阻(zu) /1A 先(xian)導負載 | ||
| 最(zui)大(da)開關功率:125W 電阻(zu) /28W 導頻 | ||
| 通(tong)訊(可(ke)選) | 模(mo)擬:每個(ge)模(mo)擬輸出(chu)模(mo)塊(kuai)搭載五(wu)路(lu) 0-20 mA 或 4-20 mA 模(mo)擬輸出(chu) | |
| 最(zui)多(duo)兩個(ge)模(mo)擬輸入(ru)模(mo)塊(kuai)(0-20 mA 或 4-20 mA)。 | ||
| 每個(ge)輸(shu)入(ru)模(mo)塊(kuai)替換(huan)壹個(ge)數字(zi)傳感器(qi)輸(shu)入。 | ||
| 數字(zi):Profibus DPV1 模(mo)塊(kuai) | ||
| Modbus TCP 模(mo)塊(kuai) | ||
| Profinet IO 模(mo)塊(kuai) | ||
| Ethernet IP 模(mo)塊(kuai) | ||
| USB端(duan)口(kou) | 用(yong)於(yu)數據下載和(he)軟(ruan)件(jian)上(shang)傳(chuan)。可(ke)存儲記(ji)錄約(yue) 20,000 個(ge)數據。 | |
| 外殼(ke)防(fang)護等(deng)級(ji) | UL50E 4X 型(xing),IEC/EN 60529 - IP 66,NEMA 250 4X 型(xing) | |
| 金屬(shu)外(wai)殼(ke)表(biao)面(mian)具有(you)耐腐蝕(shi)性(xing) | ||
| 電源(yuan) | 交流(liu):100-240 VAC±10%, 50/60 Hz;1A(傳感器(qi)負(fu)載 28W) | |
| 直流(liu):24 VDC+15%-20%; 2.5A ( 傳(chuan)感器(qi)負(fu)載 20W) | ||
| 控制器(qi)尺寸 | 144 x 144 x 192 mm | |
| 重量(liang) | 1.7kg ( 僅(jin)控制器(qi),無(wu)傳感器(qi)模(mo)塊(kuai)) | |
| 認(ren)證 | 符合 CE 認(ren)證(zheng) /ETL 認(ren)證、UL 認(ren)證和(he) CSA 安(an)全(quan)標準(zhun)(適用(yong)於(yu)所有(you)傳(chuan)感器(qi)類型(xing) |

哈(ha)希(xi)1720E低(di)量(liang)程(cheng)在線濁度儀SC4500控制器(qi)
整(zheng)機(ji)訂購:
LXV525.99A15551 | SC4500 數字(zi)控制器(qi),含(han) Prognosys 功能,Modbus TCP+LAN,可(ke)接(jie) 2 個(ge)數字(zi)探頭(tou) |
LXV525.99A1B551 | SC4500 數字(zi)控制器(qi),含(han) Prognosys 功能,LAN+mAOutput,可(ke)接(jie) 2 個(ge)數字(zi)探頭(tou) |
LXV525.99A11501 | SC4500 數字(zi)控制器(qi),含(han) Prognosys 功能,5x 4-20mA 輸出(chu),可(ke)接(jie) 1 個(ge)數字(zi)探頭(tou) |
LXV525.99A11551 | SC4500 數字(zi)控制器(qi),含(han) Prognosys 功能,5x 4-20mA 輸出(chu),可(ke)接(jie) 2 個(ge)數字(zi)探頭(tou) |
LXV525.99A15501 | SC4500 數字(zi)控制器(qi),含(han) Prognosys 功能,Modbus TCP+LAN,可(ke)接(jie) 1 個(ge)數字(zi)探頭(tou) |
LXV525.99A12551 | SC4500 數字(zi)控制器(qi),含(han) Prognosys 功能,ProfibusDP,可(ke)接(jie) 2 個(ge)數字(zi)探頭(tou) |
LXV525.99A12501 | SC4500 數字(zi)控制器(qi),含(han) Prognosys 功能,ProfibusDP,可(ke)接(jie) 1 個(ge)數字(zi)探頭(tou) |
上(shang)壹篇(pian)哈希(xi)1720低(di)量(liang)程(cheng)在線濁度儀LXV525.KTO014CN
17701838699
掃(sao)碼(ma)加微信