歡(huan)迎進(jin)入(ru)上(shang)海鑫(xin)嵩(song)實業(ye)有限(xian)公(gong)司網(wang)站!
24小(xiao)時(shi)熱(re)線(xian)電話:17701838699
Product
當前位置:首頁 / 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) / 美國(guo)哈希(xi)hach儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao) / 哈希(xi)水質分析儀(yi) / 哈(ha)希(xi)dr300便攜式比色計(ji)水(shui)質分析儀(yi)
產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie)
哈(ha)希dr300便攜(xie)式(shi)比色計(ji)水(shui)質分析儀(yi)在PCII的基(ji)礎上(shang)繼(ji)續(xu)進(jin)行了(le)全(quan)方面(mian)的提升(sheng),從(cong)容面(mian)對各(ge)種戶(hu)外(wai)測(ce)量(liang)環境(jing),保證可靠的測(ce)量。直讀(du)式操(cao)作(zuo),減少(shao)操(cao)作(zuo)誤(wu)差,確保測(ce)量精(jing)度
產(chan)品(pin)分類
美(mei)國(guo)哈希hach儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao)
相關(guan)文(wen)章(zhang)
| 品(pin)牌(pai) | HACH/哈(ha)希 | 檢(jian)測項(xiang)目 | 水(shui) |
|---|---|---|---|
| 價(jia)格(ge)區(qu)間 | 2千-1萬(wan) | 產(chan)地類別(bie) | 進(jin)口 |
| 儀(yi)器(qi)種類(lei) | 便(bian)攜式(shi) | 應用(yong)領域(yu) | 環保,化工(gong),能源(yuan),電子/電池,制藥(yao)/生(sheng)物(wu)制藥(yao) |
哈(ha)希(xi)dr300便(bian)攜(xie)式比色計(ji)水(shui)質分析儀(yi)
哈希(xi)公(gong)司重(zhong)新設(she)計(ji)和(he)升級了(le)廣(guang)受客戶(hu)贊(zan)譽的便(bian)攜式比色計(ji)PCII。全(quan)新便(bian)攜式(shi)比色計(ji)DR300在PCII的基(ji)礎上(shang)繼(ji)續(xu)進(jin)行了(le)全(quan)方面(mian)的提升(sheng):
操(cao)作(zuo)簡單(dan):直(zhi)讀(du)式操(cao)作(zuo),減少(shao)操(cao)作(zuo)誤(wu)差,確保測(ce)量精(jing)度。
堅固可(ke)靠設(she)計(ji):從(cong)容面(mian)對各(ge)種戶(hu)外(wai)測(ce)量(liang)環境(jing),保證可靠的測(ce)量。
數據(ju)連接*:選配(pei)哈希(xi)通(tong)訊(xun)適配(pei)器,無(wu)線連接手機(ji)及Claros智能系統,實現數據(ju)的無(wu)縫連接。
註*:目前(qian)藍(lan)牙連接功能和(he)Claros系統在中國區(qu)暫(zan)不(bu)可(ke)售(shou)。

哈希(xi)dr300便攜(xie)式比色計(ji)水(shui)質分析儀(yi)
技術指(zhi)標
光(guang)源 | 發光(guang)二極(ji)管(guan)(LED) |
檢(jian)測器(qi) | 矽(gui)光(guang)電二極(ji)管(guan) |
顯示(shi) | LCD背光(guang)顯示(shi) |
防護(hu)等級 | IP67,水深1m可30分鐘防(fang)水(shui) |
波長(chang)準確度 | 固定(ding)波長(chang) ±2 nm,因型(xing)號而異(yi) |
光(guang)譜帶(dai)寬 | 15 nm |
吸(xi)光(guang)度範圍(wei) | 0 - 2.5 Abs |
操(cao)作(zuo)環境(jing) | 0 至 50 °C(32 至(zhi) 122 °F),0 至 90% 相對(dui)濕(shi)度,無冷(leng)凝(ning) |
電源(yuan) | 4 節(jie) AAA 電池(chi);大(da)約可進(jin)行 5000 次(ci)測試 |
數據(ju)存儲(chu) | 近 50 次(ci)測量(liang)值 |
樣品(pin)池(chi) | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重(zhong)量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸(寬 x 長 x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
訂購指南(nan):
貨號 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),余(yu)氯/總氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),硝酸鹽 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),溶解(jie)氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),臭(chou)氧 |
LPV445.97.06110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),磷酸鹽 |
LPV445.97.09110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),鋅(xin) |
LPV445.97.10110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),鉬(mu) |
LPV445.97.12110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),氯/pH |
LPV445.97.15110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),錳(meng),HR |
LPV445.97.16110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),鐵(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),鐵(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),鋁(lv) |
LPV445.97.26110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),壹氯胺/遊(you)離(li)氨 |
LPV445.97.40110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),氨(an)氮(dan) |
LPV445.80.51110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),遊(you)離氯/總氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),500 nm |
LPV445.97.52110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),528 nm |
LPV445.97.60110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),600 nm |
LPV445.97.65110 | DR300 - 便攜(xie)式比色計(ji),655 nm |
上(shang)壹篇奧立龍Orion D10P-70余氯測定(ding)儀(yi)
17701838699
掃碼(ma)加微(wei)信(xin)