歡(huan)迎進(jin)入上(shang)海鑫(xin)嵩(song)實(shi)業(ye)有限公司(si)網站!
24小(xiao)時(shi)熱(re)線電(dian)話(hua):17701838699
Product
當前(qian)位置:首(shou)頁(ye) / 產(chan)品中心(xin) / 美(mei)國奧立龍水質(zhi)分析儀 / 奧立龍PH計(ji) / 美(mei)國(guo)奧立龍Orion 320P-01A便攜式(shi)pH計(ji)




產(chan)品簡介(jie)
美國奧立龍Orion 320P-01A便攜式(shi)pH計(ji)廣泛用(yong)於凈(jing)水、自(zi)來(lai)水(shui)、生(sheng)活用(yong)水及(ji)各種(zhong)液(ye)體的(de)酸堿度(du)測(ce)試。
產(chan)品分類
相關(guan)文章(zhang)
| 品牌(pai) | HACH/哈希(xi) | 使用(yong)校準液(ye) | 4 |
|---|---|---|---|
| 準確度(du) | 0.01 | 分辨率(lv) | 0.01 |
| 測(ce)量範(fan)圍 | 0-14 | 測(ce)定(ding)精(jing)度(du) | 0.01 |
| 參(can)數種(zhong)類 | 單參數(shu) | 價格(ge)區間(jian) | 5千-1萬 |
| 儀器種(zhong)類 | 臺(tai)式(shi) | 應用(yong)領域 | 醫(yi)療(liao)衛(wei)生(sheng),環保,能(neng)源,電(dian)子(zi)/電(dian)池,電(dian)氣(qi) |
美國奧立龍Orion 320P-01A便攜式(shi)pH計(ji)
性能特(te)點(dian)
◆自(zi)動(dong)電(dian)極(ji)斜(xie)率(lv)及(ji)狀(zhuang)態(tai)顯(xian)示(shi)
◆自(zi)動(dong)識別標(biao)準緩(huan)沖(chong)溶液(ye)
◆可(ke)選(xuan)標準緩(huan)沖(chong)液(ye)類型(xing)
◆自(zi)動(dong)溫度(du)補(bu)償及(ji)測(ce)量
◆防(fang)水鍵盤及(ji)電(dian)極(ji)架
◆定(ding)制(zhi)液(ye)晶顯(xian)示(shi)屏
◆二(er)點按(an)鍵自(zi)動(dong)校準
美(mei)國(guo)奧立龍Orion 320P-01A便攜式(shi)pH計(ji)
技(ji)術指(zhi)標
便(bian)攜(xie)式(shi)式(shi)pH套裝(zhuang)大(da)屏幕
Star A便(bian)攜(xie)式(shi)pH/ORP測(ce)量儀 | ||
pH | 測(ce)量範(fan)圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率(lv) | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精(jing)度(du) | ±0.001 | |
校(xiao)準點(dian) | 蕞(zui)多5點(dian) | |
校(xiao)準編(bian)輯功能(neng) | 無(wu) | |
mV/RmV | 測(ce)量範(fan)圍 | ±2000.0mV |
分辨率(lv) | 0.1 | |
相對精(jing)度(du) | ±0.1mV | |
EH ORP模(mo)式(shi) | 有 | |
溫(wen)度(du) | 範(fan)圍 | -5 - 105℃ |
分辨率(lv) | 0.1 | |
相對精(jing)度(du) | ±0.1 | |
溫(wen)度(du)校(xiao)準功能(neng) | 有(you),1點(dian) | |
數(shu)據存儲 | 數量(liang) | 1000條,符(fu)合GLP標(biao)準 |
記(ji)錄類型(xing) | 手(shou)動(dong)、自(zi)動(dong) | |
記錄編(bian)輯 | 末條刪除或全部(bu)刪除 | |
輸入 | pH電(dian)極(ji) | BNC,參(can)比(bi)電(dian)極(ji)接口 |
ATC探(tan)頭(tou) | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電(dian)源(yuan) | 電(dian)源(yuan)適配(pei)器 | 100-240V AC |
AA電(dian)池 | 4節(jie) |
訂貨(huo)指(zhi)南(nan)
訂貨(huo)號 | 產(chan)品描(miao)述(shu) | 標(biao)準配(pei)置(zhi) | 應(ying)用(yong)推薦(jian) |
320P-01 | Star A專(zhuan)業(ye)型(xing)便(bian)攜(xie)式(shi) | A221 pH主(zhu)機(ji),9107BNMD三合壹pH/ATC電(dian)極(ji),910410 pH4.01緩(huan)沖(chong)液(ye)10袋,910710 pH7.00緩(huan)沖(chong)液(ye)10袋,911010 pH10.01緩(huan)沖(chong)液(ye)10袋,810001 ROSS電(dian)極(ji)儲存液(ye)475mL,911110潤(run)洗(xi)液(ye)10袋,儀表護套(帶(dai)電(dian)極(ji)固(gu)定(ding)器),便(bian)攜箱,4節AA電(dian)池 | 湖(hu)泊水(shui),地表水(shui)以(yi)及背(bei)景較單(dan)壹的樣(yang)品的pH準確測(ce)試 |
320P-01A | Star A專(zhuan)業(ye)型(xing)便(bian)攜(xie)式(shi) | A221 pH主(zhu)機(ji),8107UWMMD ROSS三合壹pH/ATC電(dian)極(ji)(3米(mi)線纜(lan)),910410 pH4.01緩(huan)沖(chong)液(ye)10袋,910710 pH7.00緩(huan)沖(chong)液(ye)10袋,911010 pH10.01緩(huan)沖(chong)液(ye)10袋,810001 ROSS電(dian)極(ji)儲存液(ye)475mL,911110潤(run)洗(xi) | 湖(hu)泊水(shui),地表水(shui),以(yi)及制(zhi)藥(yao)、生(sheng)物樣品、Tris緩(huan)沖(chong)液(ye)、食品、瓶裝(zhuang)水及可(ke)樂(le)等飲料樣(yang)品、科研(yan)、質(zhi)量控(kong)制(zhi)、廢(fei)水、飲用(yong)水pH的(de)精(jing)確測(ce)量 |
320P-83A | Star A專(zhuan)業(ye)型(xing)便(bian)攜(xie)式(shi) | A221 pH主(zhu)機(ji),9179BNMD三合壹ORP電(dian)極(ji),967961 ORP標準液(ye),便攜(xie)箱,4節AA電(dian)池 | 土壤溶液(ye)、浸(jin)出(chu)液(ye)、水的(de)氧化還(hai)原(yuan)電(dian)位測(ce)量 |

17701838699
掃碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin)