歡迎(ying)進(jin)入(ru)上海鑫嵩實(shi)業(ye)有限公司網(wang)站(zhan)!
24小時(shi)熱線電話(hua):17701838699
Product
當前位置:首頁 / 產品(pin)中(zhong)心(xin) / 哈(ha)希(xi)試(shi)劑(ji) / 哈(ha)希(xi)COD試(shi)劑(ji) / 哈(ha)希(xi)DR900便攜式(shi)比色計測定(ding)試(shi)劑(ji)
產品(pin)簡介
哈(ha)希(xi)DR900便攜式(shi)比色計測定(ding)試(shi)劑(ji)可在現場快速(su)、簡便、準(zhun)確(que)地(di)測量(liang)COD、TOC、氨(an)氮(dan)、總(zong)氮、總(zong)磷、余氯(lv)、總(zong)氯(lv)、SS、濁度(du)、氰、氟、及六價鉻、總(zong)鉻、銅(tong)、鐵(tie)、錳(meng)、鋅等參(can)數(shu),非(fei)常適合(he)對汙水(shui)、地(di)表(biao)水、自來(lai)水、鍋(guo)爐(lu)水等水(shui)樣(yang)的檢測(ce)與測(ce)量(liang)。
相關文章
2016-04-25
2015-02-05
2014-12-17
2018-09-06| 品(pin)牌(pai) | HACH/哈(ha)希(xi) | 純(chun)度(du) | 99.9% |
|---|---|---|---|
| 供貨周(zhou)期 | 現貨(huo) | 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 環(huan)保,食(shi)品(pin)/農(nong)產品(pin),化(hua)工,電(dian)子(zi)/電(dian)池(chi),綜(zong)合(he) |
哈(ha)希(xi)DR900便攜式(shi)比色計測定(ding)試(shi)劑(ji)
- 儀(yi)器(qi)特點及(ji)優勢:
● 提供多種讀數(shu)模式(shi),包(bao)括濃(nong)度、%透光(guang)率,吸光(guang)度,可滿足用(yong)戶不同讀值需求。
● 預置90條(tiao)測量(liang)程(cheng)序(xu),此外(wai),用(yong)戶還可根據需求(qiu)自建(jian)10條(tiao)測量(liang)程(cheng)序(xu)。
● 可設(she)置收(shou)藏(zang)菜單(dan),方(fang)便快速(su)選中(zhong)常用(yong)測量(liang)程(cheng)序(xu)。
● 具備(bei)空白調(tiao)節(jie)和標(biao)準(zhun)調(tiao)節(jie)功能(neng),可校正不同批次(ci)試(shi)劑(ji)之間(jian)的差異。
● 數(shu)據存儲(chu)量(liang)高達500條(tiao),含(han)概(gai)測(ce)試(shi)結(jie)果(guo)、日期、樣品(pin)ID等,符(fu)合(he)GLP標準(zhun),利(li)用(yong)USB接(jie)口(kou)進(jin)行數(shu)據傳輸(shu),既(ji)保證數(shu)據的可溯(su)源(yuan),又方便輸出(chu)。
● 屏幕(mu)具有背(bei)光(guang)顯示(shi)功能(neng),便於用(yong)戶在光(guang)線較暗的場所或(huo)陽光(guang)直(zhi)射下操(cao)作(zuo)儀(yi)器(qi)。
● 可選中(zhong)文操(cao)作(zuo)界(jie)面(mian),簡潔(jie)直(zhi)觀的指(zhi)示(shi)圖標能(neng)夠引導用(yong)戶完(wan)成(cheng)程(cheng)序(xu)或(huo)菜單(dan)設(she)置,界面更加(jia)友(you)好(hao)易用(yong)。
● 符(fu)合(he)人體工學(xue)設(she)計,便於操(cao)作(zuo),采(cai)用(yong)IP67防護(hu)等級(ji),防(fang)跌落(luo)及(ji)抗震性(xing)能(neng)好(hao),特別(bie)適(shi)合(he)野外(wai)現場測量(liang)及(ji)應(ying)急場合(he)測量(liang)。

技術(shu)指(zhi)標(biao)
光(guang)源 | LED |
檢測(ce)器(qi) | 矽(gui)光(guang)二極(ji)管(guan) |
波長(chang) | 420,520,560,610nm |
波長(chang)精(jing)度 | ±1nm |
光(guang)度測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 0-2 Abs |
讀數(shu)模式(shi) | 濃(nong)度、吸光(guang)度、 %透光(guang)率 |
預置測量(liang)程(cheng)序(xu) | 90條(tiao) |
用(yong)戶自設(she)曲線功能(neng) | 有,多至10條(tiao) |
波長(chang)選擇(ze) | 自動(dong)選擇(ze) |
數(shu)據儲存(cun) | 500條(tiao)(符(fu)合(he)GLP, 帶結(jie)果(guo)、 時(shi)間(jian)、 日期、 樣品(pin)ID、 用(yong)戶ID) |
界面(mian)語言 | 22種, 含(han)中(zhong)文(wen) |
操(cao)作(zuo)環(huan)境(jing) | 10 ~ 40℃, 80%相對濕度(du)( 無(wu)冷 凝(ning)) |
儲藏(zang)環(huan)境(jing) | -30 ~ 60℃ , 80%相對濕度(du)( 無(wu) 冷凝(ning)) |
防護(hu)等級(ji) | IP67 |
數(shu)據接(jie)口(kou) | Mini USB |
顯示(shi) | LCD背光(guang)顯示(shi) |
樣品(pin)瓶種類 | 25mm圓(yuan)形(xing), 16mm圓(yuan)形(xing)( 需(xu)適(shi)配(pei) 器(qi)) |
電池(chi)種(zhong)類 | AA電池(chi), 4節(jie) |
電池(chi)壽命(ming) | 常規6個月(yue) |
尺寸(cun) | 231 x 96 x 48 mm |
重量(liang) | 0.6kg |

哈(ha)希(xi)DR900便攜式(shi)比色計測定(ding)試(shi)劑(ji)
2668000-CN | 氨(an)氮(dan)試(shi)劑(ji)套裝(zhuang) | 氨(an) | 氨(an)8155 0.01-0.50mg/L NH₃-N | - | 0.01-0.50mg/L,NH3-N |
氨(an)8155 0-0.50mg/L NH₃-N | 0.01 - 0.80 mg/L NH3-N(DR300) | ||||
氨(an)8155 0-1.00mg/L | |||||
水楊(yang)酸(suan)法(DR300) | |||||
2105769-CN | FERROVER,鐵試(shi)劑(ji),pk/100 | 鐵 | 鐵8008 0.02-3.00mg/L | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe |
鐵8008 0.02-5.00mg/L | 0.02 - 5.00 mg/l(DR300) | ||||
鐵,總(zong)計8008 0-3.00mg/L | |||||
鐵,總(zong)計10249 0-300.0mg/L | |||||
鐵,總(zong)計10249 0.1-300.0mg/L | |||||
FerroVer法(DR300) | |||||
2603300-CN | 銅(tong)試(shi)劑(ji)套裝(zhuang),10mL | 銅(tong) | 銅(tong)81431-210微g/L | - | 2-210μg/L,Cu |
銅(tong)81432-210.0微g/L | |||||
磷,總(zong)計10127 高量(liang)程(cheng) 0.0-100.0mg/L | |||||
2458200-CN | rr試(shi)劑(ji)套裝(zhuang),氮-氨(an) | 氨(an) | 8038 | - | 0.02-2.50mg/L,NH₃-N |
2106169-CN | NITRAVER5粉枕,10mL,pk/100 | 硝(xiao)酸鹽(yan) | 硝(xiao)酸鹽(yan)8039 0.3-30.0mg/L NO₃ -N | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N |
硝(xiao)酸鹽(yan)8171 0.1-10.0mg/L NO₃ -N | 0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) | ||||
硝(xiao)酸鹽(yan)8039 0.3-30.00mg/L NO₃ N | |||||
硝(xiao)酸鹽(yan)8171 0.1-5.0mg/L | |||||
硝(xiao)酸鹽(yan)8039 高量(liang)程(cheng) 0-30.0mg/L | |||||
硝(xiao)酸鹽(yan)8171 中量(liang)程(cheng) 0-5.0mg/L | |||||
硝(xiao)酸鹽(yan)8171 0.2-5.0mg/L | |||||
鎘(ge)柱還原法 (DR300) | |||||
2553500-CN | 矽(gui)試(shi)劑(ji)套裝(zhuang),超低(di)量(liang)程(cheng),散裝,RGTS | 二氧(yang)化(hua)矽(gui) | 8282分光(guang)光(guang)度計Pour-Thru Cell™ | - | 3-1,000 ?g/L,SiO₂ |
2604545-CN | AMVER試(shi)劑(ji)套裝(zhuang),低量(liang)程(cheng) | 氨(an) | 氨(an)10023-0.02-2.50mg/L | - | 0.02-2.50mg/L,NH3-N |
氮10021 0.2-25.0mg/L N | |||||
氨(an)10023 低量(liang)程(cheng) 0-2.50mg/L | |||||
氮,總(zong)無(wu)機10021 0-25.0mg/L | |||||
1271099-CN | CHROMAVER3粉枕,5或(huo)10mL,pk/100 | 鉻 | 鉻,六(liu)價(jia)鉻8023-0.010-0.700mg/L Cr6 + | /pk | 0.010-0.700mg/L,Cr6+ |
鉻8023 0-1.00mg/L Cr6 + | |||||
鉻,六(liu)價(jia)8023 0-0.60mg/L | |||||
鉻,六(liu)價(jia)8023 0.01-0.60mg/L | |||||
2760345-CN | 總(zong)有機(ji)碳(tan)(TOC),低量(liang)程(cheng),試(shi)劑(ji)套裝(zhuang) | 總(zong)有機(ji)碳(tan) | TOC 10129 0.3-20.0mg/L C | - | 0.3-20.0mg/L,C |
有機(ji)碳(tan),總(zong)計10129 低量(liang)程(cheng) 0.0-20.0mg/L | |||||
2107169-CN | NITRIVER3粉枕,10mL,pk/100 | 亞硝(xiao)酸鹽(yan) | 亞硝(xiao)酸鹽(yan)8507 0.002-0.300mg/L NO₂⁻-N | 100/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2--N |
亞硝(xiao)酸鹽(yan)8507 0.02-0.30mg/L NO₂⁻-N | |||||
硝(xiao)酸鹽(yan)8192 0.01-0.50mg/L NO₃⁻-N | |||||
硝(xiao)酸鹽(yan)8192 0-0.50mg/L NO₃¯ -N | |||||
亞硝(xiao)酸鹽(yan)8507 低量(liang)程(cheng) 0-0.350mg/L | |||||
亞硝(xiao)酸鹽(yan)10019 0.003-0.500mg/L NO₂ -N | |||||
亞硝(xiao)酸鹽(yan)8507 0.005-0.350mg/L NO₂⁻-N | |||||
2242500-CN | 總(zong)鉻試(shi)劑(ji)套裝(zhuang) | 總(zong)鉻 | 鉻,總(zong)計8024 0.01-0.70mg/L Cr | - | 0.01-0.70mg/L,Cr |
鉻,總(zong)計8024 0-0.60mg/L | |||||
鉻,總(zong)計8024 0.01-0.60mg/L |
17701838699
掃碼加(jia)微信