歡迎進入上(shang)海鑫嵩實業有限公(gong)司網(wang)站(zhan)!
24小時熱(re)線(xian)電(dian)話(hua):17701838699
Product
當(dang)前(qian)位置(zhi):首頁(ye) / 產品中(zhong)心(xin) / 美(mei)國(guo)jenco儀器 / jenco 溶(rong)氧儀 / Jenco 6308PTB工(gong)業在(zai)線ph測(ce)量儀

產品簡(jian)介
Jenco 6308PTB工(gong)業在(zai)線ph測(ce)量儀計同臺(tai)儀表即可測(ce)pH值, 也(ye)可測(ce)氧化還(hai)原電(dian)位值(zhi),128x64點(dian)陣(zhen)式(shi)背光(guang)液晶顯示(shi), 可同時顯示(shi)pH值, 溫(wen)度(du)值(zhi)
產品分類
相關文(wen)章
| 品牌(pai) | Jenco/美(mei)國(guo) |
|---|
Jenco 6308PTB工(gong)業在(zai)線ph測(ce)量儀
特(te)點(dian)
標準的1/4 DIN防(fang)水機(ji)身(shen)設(she)計(ji)
128x64點(dian)陣(zhen)式(shi)背光(guang)液晶顯示(shi), 可同時顯示(shi)pH值, 溫(wen)度(du)值(zhi)
Jenco 6308PTB工(gong)業在(zai)線ph測(ce)量儀
pH電(dian)極(ji)效(xiao)率顯示(shi)
兩組4~20mA可逆向(xiang), 帶隔離電(dian)流輸出(chu),用(yong)戶可自行設(she)定(ding)輸出(chu)範(fan)圍(wei)
三(san)組pH繼(ji)電(dian)器控(kong)制/壹組溫(wen)度(du)繼(ji)電(dian)器控(kong)制, 控制點(dian)/遲(chi)滯(zhi)寬(kuan)度(du)用(yong)戶可自行設(she)定(ding)
具(ju)有自動(dong)溫(wen)度(du)補償功能(neng)
斷電(dian)校(xiao)正值(zhi)記(ji)憶功能(neng)
采用(yong)RS-485通訊接(jie)口(kou)
產品通(tong)過CE認(ren)證
規(gui)格(ge)
pH | 測(ce)量範(fan)圍(wei) | -2.00 ~ 16.00pH |
分辨率/精度(du) | 0.01pH/0.1% ± 1個(ge)字 | |
輸入(ru)阻(zu)抗(kang) | >1013Ω | |
pH緩沖(chong)識別(bie)液 | 用(yong)戶可選(xuan)擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任壹(yi)種(zhong) | |
pH電(dian)極(ji)零(ling)點(dian)/斜(xie)率補償 | ±100mV / ±30 % | |
溫(wen)度(du) | 測(ce)量範(fan)圍(wei) | -10.0 ~ 120.0℃ |
分辨率/精度(du) | 0.1℃/±0.3℃ | |
溫(wen)度(du)感(gan)應(ying)器(qi) | Pt1000 | |
4~20mA電(dian)流輸出(chu) | 電(dian)流輸出(chu) | 兩路 4 ~20mA可逆向(xiang),隔離電(dian)流輸出(chu) |
範(fan)圍(wei) | 用(yong)戶可自行設(she)定(ding)輸出(chu)範(fan)圍(wei) | |
緣(yuan)電(dian)壓(ya)/負(fu)載(zai) | 500VDC/550Ω | |
繼(ji)電(dian)器控(kong)制輸出(chu) | 控(kong)制方式(shi) | 系統(tong)內ON/OFF控(kong)制(zhi) |
負(fu)載(zai) | 2.5A/230VAC | |
遲(chi)滯(zhi)點(dian)設(she)定(ding) | 用(yong)戶可自行設(she)定(ding) | |
其(qi)他(ta) | 按(an)鍵 | 均有音(yin)效(xiao)回(hui)饋(kui)效(xiao)果 |
各(ge)項設(she)置(zhi)保(bao)護措(cuo)施(shi) | 4位(wei)密碼(ma)保(bao)護 | |
預(yu)置(zhi)放大器電(dian)壓(ya) | ±5VDC,輸出(chu)電(dian)流20mA | |
外(wai)形尺寸(cun) | 1/4DIN的標準機(ji)身(shen),96x96x148mm | |
開孔尺寸(cun) | 92x92mm | |
防(fang)水等(deng)級(ji) | IP65 | |
重(zhong)量 | 960g | |
電(dian)源 | 230VAC,50/60Hz |
?
選(xuan)購(gou)配(pei)件(jian)
型(xing)號 | 簡(jian)介 |
POLILYTE PRO VP 120電(dian)極(ji) | 超(chao)純水(shui)水處理(li)領(ling)域(yu) |
POLILYTE PRO VP 120電(dian)纜(lan) | 3米(mi)線長(chang) |
011-200-00 | 表(biao)盤式(shi)安裝 |
012-200-00 | 壁(bi)掛(gua)式(shi)安(an)裝 |
上(shang)壹篇(pian)美(mei)國(guo)jenco 3621/3631工(gong)業在(zai)線PH計
下(xia)壹(yi)篇(pian)
Jenco 691/692型(xing)工(gong)業在(zai)線pH變送器(qi)
17701838699
掃(sao)碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin)