歡(huan)迎進入上海鑫(xin)嵩(song)實業有(you)限公(gong)司網(wang)站!
24小(xiao)時熱(re)線(xian)電(dian)話:17701838699
Product
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁(ye) / 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) / / WTW水(shui)質(zhi)分(fen)析(xi)儀(yi) / Turb 430T德國WTW便攜式濁(zhuo)度(du)儀(yi)

產(chan)品(pin)簡介
德國WTW便攜式濁(zhuo)度(du)儀(yi)可存(cun)儲1000組測(ce)量數(shu)據(ju),RS-232接(jie)口(kou)輸(shu)出到(dao)PC或打(da)印(yin)機,適用(yong)於各種(zhong)水(shui)質(zhi)測(ce)試(shi)應用(yong),如(ru)飲用(yong)水(shui),釀酒(jiu)工(gong)業,過(guo)程(cheng)控(kong)制(zhi)等(deng)
產(chan)品(pin)分類
相關文(wen)章(zhang)
| 品(pin)牌(pai) | WTW/德國 |
|---|
德國WTW便攜式濁(zhuo)度(du)儀(yi) Turb 430IR/Turb 430T
產(chan)品(pin)特點(dian):
* Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標(biao)準
* Turb 430T 符合US EPA 180.1標(biao)準
* 散(san)射(she)光(guang)特性符合藥典5.0的(de)要(yao)求
* 適(shi)用(yong)於各種(zhong)水(shui)質(zhi)測(ce)試(shi)應用(yong),如(ru)飲用(yong)水(shui),釀酒(jiu)工(gong)業,過(guo)程(cheng)控(kong)制(zhi)等(deng)
* 自(zi)動量(liang)程(cheng),0-1100NTU/FNU
* 自(zi)動1-3點(dian)校(xiao)準,AMCO?校準組0.02/10.0/1000NTU
* 可(ke)選(xuan)LabStation便攜實驗(yan)室,使用(yong)方(fang)便,LSdata數(shu)據(ju)處(chu)理軟件便於數(shu)據(ju)分(fen)析(xi)
* 可(ke)存(cun)儲1000組測(ce)量數(shu)據(ju),RS-232接(jie)口(kou)輸(shu)出到(dao)PC或打(da)印(yin)機
常見(jian)液(ye)體典型(xing)濁(zhuo)度(du)值:
液(ye)體 濁(zhuo)度(du)值,NTU
去(qu)離子水 0.02
飲用(yong)水(shui) 0.02-0.5
泉(quan)水 0.05-10
廢(fei)水(shui) 70-2000
紙(zhi)漿白水 60-800
德國WTW便攜式濁(zhuo)度(du)儀(yi)
技(ji)術(shu)參數(shu)
型號(hao) | Turb 430 IR | Turb 430 T |
測(ce)量(liang)原(yuan)理 | 散射(she)法(90°散射(she)光(guang)) | 散射(she)法(90°散射(she)光(guang)) |
光源 | 紅(hong)外(wai)LED(860nm) | 鎢(wu)燈 |
量程(cheng) | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
分(fen)辨(bian)率(lv) | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
(10.0~99.9) 0.1NTU/FNU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
(100~1100) 1NTU/FNU | (100~1100) 1NTU | |
精度 | ±2%讀數(shu),或±0.01 | ±2%讀數(shu),或±0.01,(0-500NTU) |
±3%讀數(shu),(500-1100NTU) | ||
重復性 | <0.5%讀(du)數(shu) | <1%讀數(shu) |
響應時間(jian) | 4秒 | 7秒 |
校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自(zi)動1-3點(dian)校(xiao)準 | |
數(shu)據(ju)輸(shu)出(chu) | RS-232接(jie)口(kou),AK540/B電(dian)纜連(lian)接(jie)PC,(選購(gou))AK540/S電纜(lan)連(lian)接(jie)打(da)印(yin)機,電纜(lan)長(chang)度(du)15m | |
環境(jing)條件 | 保(bao)存(cun)溫度:-25~+65℃, 工作(zuo)溫度(du):0~+50℃ | |
堿性電(dian)池(chi) | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測(ce)量,Turb 430T約2000次測(ce)量 | |
AC適(shi)配器 | 輸(shu)入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.5A (選購(gou)) | |
尺(chi)寸 | 236×86×117mm | |
重(zhong)量 | 0.6 kg | |
防(fang)護等(deng)級 | IP 67 | |
標(biao)準配置(zhi):
600320 | Turb 430IR,主(zhu)機,0.02/10/1000校準組,2個(ge)測量瓶,清潔布(bu),4AA電(dian)池(chi),使用(yong)手(shou)冊 |
600321 | Turb 430IR/SET,主(zhu)機,攜帶箱,0.02/10/1000校(xiao)準組,4個(ge)測量瓶,清潔布(bu),螺(luo)絲刀(dao),PC電纜(lan)AK540/B,4AA電池(chi),使用(yong)手(shou)冊 |
600325 | Turb 430T,主(zhu)機,0.02/10/1000校(xiao)準組,2個(ge)測量瓶,清潔布(bu),4AA電(dian)池(chi),使用(yong)手(shou)冊 |
600326 | Turb 430T/SET,主(zhu)機,攜帶箱,0.02/10/1000校(xiao)準組,4個(ge)測量瓶,清潔布(bu),螺(luo)絲刀(dao),PC電纜(lan)AK540/B,4AA電池(chi),使用(yong)手(shou)冊 |

選(xuan)購(gou)附(fu)件
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR, 0.02/10/1000校(xiao)準組 |
600561 | Kal Kit Turb 430 T, 0.02/10/1000校(xiao)準組 |
251300 | RB Flex/430,充(chong)電電池(chi)組,用(yong)於pHotoFlex和Turb 430 |
251301 | LS Flex/430,LabStation便攜實驗(yan)室,含軟件,用(yong)於pHotoFlex和Turb 430 |
251302 | LK 28-Set,備(bei)用(yong)濁(zhuo)度(du)測(ce)量瓶,28*60mm,3個/套(tao),用(yong)於pHotoFlex和Turb 430 |
17701838699
掃(sao)碼加微信(xin)