歡迎(ying)進入上海(hai)鑫(xin)嵩實業(ye)有限(xian)公司(si)網站!
24小時(shi)熱(re)線(xian)電話(hua):17701838699
Product
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁 / 產(chan)品(pin)中(zhong)心 / WTW水(shui)質分(fen)析儀 / WTW電導(dao)率(lv)儀(yi) / Cond 3310德(de)國wtw電(dian)導(dao)率(lv)測(ce)量儀(yi)

產(chan)品(pin)簡介(jie)
德國wtw電(dian)導(dao)率(lv)測(ce)量儀(yi)Cond 3310可(ke)測(ce)量電(dian)導(dao)率(lv),電(dian)阻(zu)率(lv),鹽(yan)度,TDS和溫(wen)度,連(lian)接(jie)各(ge)種(zhong)標準(zhun)電(dian)導(dao)率(lv)電(dian)極,不(bu)同電極可分(fen)別設(she)定測(ce)量配置(zhi)參數
產品(pin)分(fen)類
相(xiang)關(guan)文(wen)章
2018-06-01
2017-05-11
2013-05-23
2018-09-12| 品(pin)牌(pai) | WTW/德(de)國 |
|---|
德(de)國wtw電(dian)導(dao)率(lv)測(ce)量儀(yi)Cond 3310
特點(dian)
* 可(ke)測(ce)量電(dian)導(dao)率(lv),電(dian)阻(zu)率(lv),鹽(yan)度,TDS和溫(wen)度
* 可(ke)連(lian)接(jie)各(ge)種(zhong)標準(zhun)電(dian)導(dao)率(lv)電(dian)極,不(bu)同電極可分(fen)別設(she)定測(ce)量配置(zhi)參數
* 自(zi)動(dong)量程,自(zi)動(dong)讀數功能(neng),響(xiang)應時(shi)間10秒,重復(fu)性(xing)<0.5%
* 電(dian)導(dao)常(chang)數(shu)可(ke)自(zi)動(dong)校準(zhun)或(huo)手(shou)動(dong)調節
* 存儲(chu)功(gong)能,可自(zi)動(dong)或手(shou)動(dong)存儲(chu),每(mei)組(zu)數據包括(kuo)測(ce)量值(zhi),溫(wen)度,日(ri)期,時(shi)間,編(bian)號(hao)及測(ce)量時(shi)的校準(zhun)狀態(tai)等
* 自(zi)動(dong)存儲(chu)5000組(zu)測(ce)量數(shu)據,可在1s-60min之(zhi)間設(she)定存儲(chu)間隔(ge),手(shou)動(dong)存儲(chu)200組(zu)測(ce)量數(shu)據
* USB接(jie)口,測(ce)量數(shu)據可同(tong)步(bu)傳輸到PC,也用(yong)於軟(ruan)件升級
* 背(bei)光顯(xian)示(shi)及自(zi)動(dong)關機功(gong)能(neng)(可在10min-24h之(zhi)間設(she)定)
Cond 3310技(ji)術(shu)參(can)數(shu) | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量(liang) | 0.4Kg(不(bu)含(han)電源適配器) | ||
機械結(jie)構 | 防護(hu)等級 | IP67 | |
環境條件 | 保存溫(wen)度 | -25~+65℃ | |
工(gong)作(zuo)溫度 | -10~+55℃ | ||
電源 | 堿性(xing)電(dian)池 | 4AA×1.5V,壽(shou)命800小時(shi)(無(wu)背光) | |
數據接(jie)口 | 類(lei)型(xing) | USB B 數據輸出 | |
電纜(lan)長(chang)度 | 3米 | ||
測(ce)量參(can)數(shu) | 量(liang)程 | 分(fen)辨率(lv) | 精(jing)度 |
電導(dao)率(lv)[μS/cm] | 0.000~1.999 * | 0.001 | ±0.5% |
0.00~19.99 ** | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1999 | 1 | ||
電(dian)導(dao)率(lv)[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
20.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1000 | 1 | ||
電(dian)阻(zu)率(lv)[Ohm*cm] | 0.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
電(dian)阻(zu)率(lv)[kOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
電(dian)阻(zu)率(lv)[MOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
鹽(yan)度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS | 0~1999 mg/L | 1 | ±0.5% |
0~19.99 g/L | 0.01 | ||
0~199.9 g/L | 0.1 | ||
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
電導(dao)常(chang)數(shu) C | 自(zi)動(dong)校準(zhun) | 0.450~0.500cm-1 | |
0.800~0.880cm-1 | |||
手(shou)動(dong)調節 | 0.010cm-1(固定值(zhi)) | ||
0.090~0.110cm-1 | |||
0.250~25.000cm-1 | |||
參比溫度 | 可調 | 20℃或25℃ | |
標(biao)準(zhun)配置(zhi)
2CA301 | Cond 3310 SET1,主(zhu)機,TetraCon 325電(dian)極,攜帶(dai)箱,1413μS/cm標(biao)準(zhun)液(ye),電(dian)極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使(shi)用(yong)手(shou)冊(ce),光盤,USB軟(ruan)件和電(dian)纜(lan) |
2CA302 | Cond 3310 SET2,主(zhu)機,TetraCon 325-3電(dian)極/3米線(xian),攜帶(dai)箱,1413μS/cm標(biao)準(zhun)液(ye),電(dian)極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使(shi)用(yong)手(shou)冊(ce),光盤,USB軟(ruan)件和電(dian)纜(lan) |
2CA304 | Cond 3310 SET4,主(zhu)機,LR 325/01電(dian)極,攜帶(dai)箱,電(dian)極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使(shi)用(yong)手(shou)冊(ce),光盤,USB軟(ruan)件和電(dian)纜(lan) |
選(xuan)購(gou)附(fu)件 | |
洽詢(xun) | 各(ge)種(zhong)電導(dao)率(lv)電(dian)極,校準(zhun)液(ye)等(deng)。 |
技(ji)術(shu)參(can)數(shu)
尺寸 | 90×200×190mm | ||
重量(liang) | 1.5Kg(不(bu)含(han)電源適配器) | ||
機械結(jie)構 | 防護(hu)等級 | IP67 | |
環境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操(cao)作(zuo) | -10~+55℃ | |
電源 | 可充(chong)電電(dian)池 | NiCad可充(chong)電電(dian)池,1次充(chong)電可(ke)工(gong)作(zuo)600小時(shi) | |
| AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz | |
輸出:9VDC/1.5A | |||
串(chuan)口(kou) | 類(lei)型(xing) | RS232,數據輸出 | |
| 電纜(lan)長(chang)度 | 15米 | |
測(ce)量參(can)數(shu) | 量(liang)程 | 分(fen)辨率(lv) | 精(jing)度 |
電導(dao)率(lv)[μS/cm] | 0.000~1.999 | 0.001 | ±0.5% |
0.00~19.99 | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
0~1999 | 1 | ||
電(dian)導(dao)率(lv)[mS/cm] | 0.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
0.0~199.9 | 0.1 | ||
0~500 | 1 | ||
鹽(yan)度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS[mg/L] | 0~1999 | 1 | ±1 |
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手(shou)動(dong)溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
電(dian)導(dao)常(chang)數(shu) | 電(dian)導(dao)常(chang)數(shu) C | 範圍 | |
| 自(zi)動(dong)校準(zhun) | 0.450~0.500cm-1 | |
0.800~1.200cm-1 | |||
| 手(shou)動(dong)調節 | 0.010cm-1(固定值(zhi)) | |
0.090~0.110cm-1 | |||
0.250~2.500cm-1 | |||
參比溫度 | 可調 | 20℃或25℃ | |
標(biao)準(zhun)配置(zhi)
3C30-010 | 主(zhu)機,110-240VAC適(shi)配器,使(shi)用(yong)手(shou)冊(ce), 不(bu)含(han)電極 |
選(xuan)購(gou)附(fu)件 | |
301960 | TetraCon? 325電導(dao)率(lv)電(dian)極,內置溫(wen)度傳感(gan)器,1.5米線(xian),電導(dao)常(chang)數(shu)K=0.475cm-1 |
301980 | TA 197 LF-25,深(shen)水(shui)電導(dao)率(lv)電(dian)極,內置溫(wen)度傳感(gan)器,25米線(xian) |
301981 | TA 197 LF-40,深(shen)水(shui)電導(dao)率(lv)電(dian)極,內置溫(wen)度傳感(gan)器,40米線(xian) |
301982 | TA 197 LF-60,深(shen)水(shui)電導(dao)率(lv)電(dian)極,內置溫(wen)度傳感(gan)器,60米線(xian) |
301983 | TA 197 LF-100,深(shen)水(shui)電導(dao)率(lv)電(dian)極,內置溫(wen)度傳感(gan)器,100米線(xian) |
上壹(yi)篇(pian)WTWCond 3210便(bian)攜式(shi)電(dian)導(dao)率(lv)儀(yi)
下壹(yi)篇(pian)
VARIO Cond德(de)國WTW手(shou)持(chi)式(shi)電(dian)導(dao)率(lv)儀(yi)
17701838699
掃碼加(jia)微信(xin)