歡迎進(jin)入(ru)上海鑫(xin)嵩實業(ye)有(you)限公司(si)網(wang)站(zhan)!
24小時熱線(xian)電(dian)話:17701838699
Product
當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁(ye) / 產(chan)品中心(xin) / WTW水(shui)質分析儀 / WTW ph計(ji) / inoLab® pH 7310德國wtw酸(suan)度測量儀

產品簡(jian)介
德(de)國wtw酸(suan)度測量儀 inoLab® pH 7310
產(chan)品分類(lei)
相(xiang)關(guan)文章(zhang)
| 品牌(pai) | WTW/德國 |
|---|
德國wtw酸(suan)度測量儀 inoLab? pH 7310
特點:
* USB接口(kou),用於快(kuai)速數(shu)據(ju)傳輸
* 全(quan)部(bu)數(shu)據(ju)以 .CSV格(ge)式(shi)傳輸
* 可選內(nei)置打印機,直(zhi)接(jie)打印數(shu)據(ju)
精密pH測量,加上文檔功能(neng)
inoLab? pH 7310系列適用(yong)於(yu)所在實(shi)驗(yan)室應(ying)用(yong)的(de)pH/ORP測量。文檔支(zhi)持AQA(分(fen)析質量保(bao)證)和(he)GLP(良好(hao)實(shi)驗(yan)室規(gui)範(fan))的(de)要(yao)求。inoLab? pH 7310具有(you)inoLab? pH 7110的(de)全(quan)部(bu)功能(neng),並(bing)增(zeng)加了(le)文檔功能(neng)。
通(tong)過USB接(jie)口(kou)傳輸文檔
通(tong)過USB接(jie)口(kou),inoLab? pH 7310可輕(qing)松地(di)連(lian)接到(dao)PC,方便傳輸當(dang)前(qian)的(de)或(huo)存(cun)儲的(de)數(shu)據(ju)。集成(cheng)的(de)數(shu)據(ju)記錄(lu)器,可調(tiao)時間間隔(ge),自動記錄(lu)所有(you)的(de)測量數(shu)據(ju)。日期、時間及ID號支(zhi)持GLP。此(ci)外(wai),用戶(hu)可以輸入(ru)傳感器的(de)序(xu)列號,用(yong)於(yu)完整文檔。所有(you)的(de)數(shu)據(ju)都以易於處(chu)理(li)的(de).CSV格(ge)式(shi)傳輸,用於(yu)Microsoft? Excel的(de)加載工具(ju)(MultiLab Importer軟(ruan)件(jian))可(ke)以(yi)直(zhi)接把測量和(he)校(xiao)準(zhun)記錄(lu)導入(ru)Excel數(shu)據(ju)表(biao)。
通(tong)過內(nei)置打印機輸出文檔
inoLab? pH 7310P提供了(le)內(nei)置打印機,用(yong)於(yu)打印測量和(he)校(xiao)準(zhun)結(jie)果(guo),高(gao)質量的(de)打印紙可(ke)讀性(xing)長達(da)7年(nian)。
操作方便
圖(tu)形顯示,易於閱讀,方便而安全(quan)的(de)操(cao)作,所有(you)關(guan)鍵信息(xi)壹(yi)目了(le)然(ran)。
CMC功能(neng)
新(xin)的(de)CMC(連(lian)續測量控制)功能(neng)實(shi)現了(le)數(shu)據(ju)的(de)優(you)化(hua),可(ke)以(yi)監(jian)測校(xiao)準(zhun)範(fan)圍,提示實際測量範(fan)圍是(shi)否處(chu)理(li)兩(liang)個校(xiao)準(zhun)點之間。
德國wtw酸(suan)度測量儀
技術參數(shu):
尺(chi)寸 | pH 7310: 240×190×80 mm | |||
pH 7310P: 290×190×80 mm | ||||
重量 | pH 7310: 0.8 kg | |||
pH 7310P: 1.0 kg | ||||
機械結(jie)構 | 防(fang)護(hu)等級 | IP43 | ||
環境(jing)條件(jian) | 保(bao)存(cun) | -25~+65℃ | ||
| 操作 | +5~+55℃ | ||
電(dian)源 | 堿(jian)性(xing)電(dian)池 | 4AA×1.5V,壽(shou)命1000小時(無背(bei)光(guang)) | ||
100-240VAC/9VDC電(dian)源適(shi)配器 | ||||
存(cun)儲功能(neng) | 手(shou)動500/自動5000組(zu)數(shu)據(ju) | |||
接口(kou) | USB,電(dian)纜(lan)長(chang)度3m | |||
打印機(7310P) | 熱(re)敏(min),紙(zhi)寬58mm | |||
校(xiao)準(zhun) | 自動1-5點 | |||
量程,分辨(bian)率,精度 | ||||
測量參數(shu) | 量程 | 分辨(bian)率 | 精度 | |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 | |
-2.00~+20.00 | 0.01 | ±0.01 | ||
-2.000~+19.999 | 0.001 | ±0.005 | ||
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 | |
-2500~+2500 | 1 | ±1 | ||
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 | |
手(shou)動溫(wen)度輸入(ru)[℃] | -25~+130 | 1 |
| |
標準(zhun)配置 | ||||
1AA310 | inoLab? pH 7310 實(shi)驗(yan)室pH/mV測定儀(yi),僅(jin)主機(DIN接口(kou)),含電(dian)池,電(dian)源適(shi)配器,支(zhi)架(jia)和(he)操作手(shou)冊(ce),軟(ruan)件(jian)光(guang)盤和(he)USB電(dian)纜(lan) | |||
1AA310P | inoLab? pH 7310P 實(shi)驗(yan)室pH/mV測定儀(yi),僅(jin)主機(DIN接口(kou)),含電(dian)池,電(dian)源適(shi)配器,支(zhi)架(jia)和(he)操作手(shou)冊(ce),軟(ruan)件(jian)光(guang)盤和(he)USB電(dian)纜(lan) | |||
1AA312 | inoLab? pH 7310 SET 2 實(shi)驗(yan)室pH/mV測定儀(yi),主機(DIN接口(kou))配SenTix? 41 pH復合電(dian)極,4/7/10.01校(xiao)準(zhun)液(ye),3mol/l KCL | |||
1AA312P | inoLab? pH 7310P SET 2 實(shi)驗(yan)室pH/mV測定儀(yi),主機(DIN接口(kou))配SenTix? 41 pH復合電(dian)極,4/7/10.01校(xiao)準(zhun)液(ye),3mol/l KCL | |||
1AA314 | inoLab? pH 7310 SET 4 實(shi)驗(yan)室pH/mV測定儀(yi),主機(DIN接口(kou))配SenTix? 81 pH復合電(dian)極,4/7/10.01校(xiao)準(zhun)液(ye), 3mol/l KCL | |||
1AA314P | inoLab? pH 7310P SET 4 實(shi)驗(yan)室pH/mV測定儀(yi),主機(DIN接口(kou))配SenTix? 81 pH復合電(dian)極,4/7/10.01校(xiao)準(zhun)液(ye), 3mol/l KCL | |||
1AA320 | inoLab? pH 7310 BNC 實(shi)驗(yan)室pH/mV測定儀(yi),僅(jin)主機(BNC接口(kou)),含電(dian)池,電(dian)源適(shi)配器,支(zhi)架(jia)和(he)操作手(shou)冊(ce),軟(ruan)件(jian)光(guang)盤和(he)USB電(dian)纜(lan) | |||
1AA320P | inoLab? pH 7310P BNC 實(shi)驗(yan)室pH/mV測定儀(yi),僅(jin)主機(BNC接口(kou)),含電(dian)池,電(dian)源適(shi)配器,支(zhi)架(jia)和(he)操作手(shou)冊(ce),軟(ruan)件(jian)光(guang)盤和(he)USB電(dian)纜(lan) | |||
選購附件(jian) | ||||
洽(qia)詢(xun) | 各種(zhong)類(lei)型(xing)pH電(dian)極,電(dian)極緩沖(chong)液(ye),電(dian)極保(bao)存(cun)液(ye),電(dian)極填充液(ye)等 | |||
上壹(yi)篇WTW臺(tai)式(shi)pH計(ji) pH 7110
下(xia)壹(yi)篇
Cond 3110WTW便攜式(shi)電(dian)導率(lv)儀(yi)
17701838699
掃碼(ma)加微信