歡(huan)迎進入上(shang)海(hai)鑫(xin)嵩實業(ye)有(you)限公司(si)網站(zhan)!
24小時熱(re)線(xian)電話:17701838699
Product
當前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) / 產品(pin)中心 / 上泰suntex儀表 / 上(shang)泰PH計 / 上(shang)泰臺式(shi)PH計SP-2110 SP-2310 SP-2510
產(chan)品(pin)簡介
上泰臺式(shi)PH計SP-2110 SP-2310 SP-2510界(jie)面采(cai)用圖形設計(ji),優雅的(de)流(liu)線外觀設(she)計(ji),將(jiang)功能性與(yu)美感融為壹(yi)體(ti)
相關(guan)文章(zhang)
2025-08-26
2016-02-16
2021-03-12
2014-12-17| 品牌(pai) | SUNTEX/中國臺(tai)灣(wan)上泰 | 使用(yong)校準液(ye) | 4/7/9 |
|---|---|---|---|
| 準(zhun)確(que)度 | 0.01 | 分(fen)辨率 | 0.01 |
| 測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 0-14PH | 測(ce)定(ding)精(jing)度(du) | 0.01 |
| 參(can)數種(zhong)類 | 單參(can)數 | 價格(ge)區間(jian) | 3千-5千(qian) |
| 儀器(qi)種(zhong)類 | 臺式 | 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 環保(bao),食(shi)品/農產(chan)品(pin),化(hua)工(gong),生物(wu)產(chan)業(ye),制藥/生物(wu)制藥 |
上(shang)泰臺式(shi)PH計SP-2110 SP-2310 SP-2510
界(jie)面采(cai)用圖形設計(ji),優雅的(de)流(liu)線外觀設(she)計(ji),將(jiang)功能性與(yu)美感融為壹(yi)體(ti)。滑(hua)順的(de)界(jie)面材(cai)質(zhi),提(ti)升(sheng)視覺同時帶來(lai)舒適(shi)的(de)觸(chu)感,凸顯出對(dui)於(yu)美學和用戶(hu)體(ti)驗(yan)的(de)追(zhui)求。AutoRead功(gong)能(neng)搭(da)配呼(hu)吸狀態(tai)燈,大幅(fu)提升(sheng)使用體(ti)驗(yan),清楚看到測(ce)量(liang)的(de)狀態(tai)變化(hua)。多(duo)達3點校正,滿(man)足(zu)廣泛的(de)校正標(biao)準(zhun)。

上(shang)泰臺式(shi)PH計SP-2110 SP-2310 SP-2510
機(ji)型(xing) | SP-2110 Routine | SP-2310 | SP-2510 | ||||
測(ce)試(shi)項目 | pH/ORP/TEMP | Ion/pH/ORP/Temp | |||||
測(ce) 試(shi) 範(fan) 圍
| pH | -2~16pH | -2~20pH | ||||
ORP | -2000~2000mV | ||||||
TEMP | -10.0~110.0°C / 14.0~230.0℉ | ||||||
ION | 無(wu) | ppm(mg/L): 0.001~999,999 | |||||
解(jie) 析(xi) 度(du)
| pH | 0.01pH | 0.1pH;0.01pH | 0.1pH;0.01pH;0.001pH | |||
ORP | 0.1mV | 1mV/0.1mV | |||||
TEMP | 0.1°C;0.1°F | 0.1/0.01°C;0.1/0.01°F | |||||
ION | 無(wu) | ppm(mg/L): 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |||||
準(zhun) 確(que) 度(du)
| pH | ±0.01 (±1Digit) | ±0.1;±0.01;±0.005(±1Digit) | ||||
ORP | ±0.05%(±1Digit) | ±0.05%(±1Digit) | |||||
TEMP | ±0.2°C /± 0.4℉(±1Digit)帶(帶)有(you)溫(溫)度誤差(cha)校正 | ||||||
ION | 無(wu) | mg/L, ppm, mmol/L: ±0.5% | |||||
溫(溫)度補償(chang) | 自(zi)動,溫(wen)度探棒(bang) PT1000 或(huo) NTC30K 自(zi)動確(que)認(ren) | ||||||
手動調(tiao)整(zheng) | |||||||
校正
| pH | TECH、 NIST、 MERCK、 JIS Z8802、 Mettler US/EU、 | |||||
最(zui)多三(san)點校正(線性、 分(fen)段(duan)斜率) | 最(zui)多五點校正(線性、 分(fen)段(duan)斜率) | ||||||
ORP | ORP 相(xiang)對電位(wei)校正: ±300.0mV | ||||||
ION | 無(wu) | 線(xian)性回(hui)歸(gui)、 分(fen)段(duan)斜率方(fang)式(shi) | |||||
資(zi)料(liao)傳(chuan)輸 | 印表機(ji) | 有(you) (須有(you)特(te)規(gui)之Type-C轉DB 9傳輸線) | |||||
USB | 無(wu)
| 有(you) | |||||
資(zi)料(liao)存(cun)儲 | 無(wu) | 手動/自(zi)動儲 存,200筆記錄(lu) (測(ce)值(zhi)、溫(wen)度、日(ri) 期(qi)、時間(jian)、使用(yong) 者(zhe)_組(zu)別ID、樣(yang) 品編(bian)號 | 手動/自(zi)動儲存,60,000筆記錄(lu)(測(ce)值(zhi)、溫(wen)度、 日(ri)期(qi)、時間(jian)、使用(yong)者(zhe)_組(zu)別ID、樣(yang)品編(bian)號) (可(ke)分組(zu)儲存(cun)成(cheng).txt檔,每組(zu)最(zui)多1000筆) | ||||
校正記錄(lu) | 無(wu) | 最(zui)近(jin)10筆校正 記錄(lu) | 最(zui)近(jin)50筆校正 記錄(lu) | ||||
自(zi)動開機
| 有(you)(可(ke)設定(ding)自(zi)動關(guan)機(ji)時間(jian)) | ||||||
工(gong)作(zuo)環境(jing)溫(wen)度 | 0~50°C | ||||||
儲(chu)存(cun)環(huan)境溫(wen)度 | -20~70°C | ||||||
顯示(shi)屏幕(mu) | 4.3"圖象式LCM屏幕(mu),具手動背(bei)光(guang)亮度調(tiao)整(zheng) | ||||||
顯示(shi)模式(shi) | 壹(yi)般(ban)模式(shi):文字、數字及圓(yuan)形狀 | 壹(yi)般(ban)模式(shi):文字、數字及圖形狀態(tai)顯示(shi) | |||||
即(ji)時圖形模式(shi):即(ji)時動態(tai)顯示(shi)最(zui)近(jin)三(san)分鐘(zhong)測(ce)值(zhi) 變(bian)化(hua)曲(qu)線(xian),可(ke)設定(ding)對(dui)應(ying)範(fan)圍(僅(jin)pH及ORP模式(shi)) | |||||||
電(dian)源(yuan) | 6V Adaptor / USB電(dian)源(yuan)供電(dian)註(zhu)3 | ||||||
尺(chi)寸(cun) | 220mm x 180mm x 65mm | ||||||
重(zhong)量(liang) | 460g | ||||||
功(gong)耗(hao) | 1 W | ||||||

註(zhu)1:準(zhun)確(que)度Accuracy
註(zhu)2:儀器(qi)具有(you)兩組(zu)USB Type-C插(cha)座(zuo),上方(fang)為USB2.0傳(chuan)輸/變(bian)壓(ya)器(qi)供電(dian);下方(fang) 則(ze)是(shi)RS-232輸出協(xie)定(ding)的(de)USB2.0 Type C,為點陣式打(da)印機及行動電(dian)源(yuan)專用。
註(zhu)3:本儀器(qi)不支持BC 1.2快(kuai)速(su)充(chong)電協(xie)定(ding),如(ru)使(shi)用(yong)具備BC 1.2的(de)快(kuai)充行動電(dian)源(yuan)或(huo)變(bian)壓器(qi) 會對(dui)開(kai)關(guan)機(ji)造(zao)成(cheng)問題(ti),請(qing)使(shi)用者留意(yi)!
以下提(ti)供(gong)外(wai)接(jie)電(dian)源(yuan)之建議(yi):
1. 請(qing)使(shi)用USB2.0通信協(xie)定(ding)的(de)傳(chuan)輸線。
2. 2.使(shi)用(yong)不(bu)具備BC 1.2快(kuai)充(chong)協(xie)定(ding)的(de)USB變(bian)壓(ya)器(qi)
上壹(yi)篇HLC/ 550 kg上(shang)泰便攜(xie)式(shi)PH酸(suan)度計(ji)TS-210
下壹(yi)篇(pian)
z6fd1/50kg,z6fd1/1T德(de)國HBM z6fd1/50kg,z6fd1/1T稱重(zhong)傳感(gan)器(qi)
17701838699
掃碼加微(wei)信