歡(huan)迎進(jin)入(ru)上海(hai)鑫(xin)嵩(song)實(shi)業有(you)限(xian)公(gong)司(si)網(wang)站!
24小時(shi)熱(re)線(xian)電(dian)話(hua):17701838699
Product
當(dang)前位置:首(shou)頁 / 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) / 上泰suntex儀表(biao) / 上泰PH計(ji) / 上泰手提(ti)式(shi)PH計(ji)TS-210 TS-230 TS-250
產(chan)品(pin)簡介
上泰手提(ti)式(shi)PH計(ji)TS-210 TS-230 TS-250儀表(biao)大(da)型液晶(jing)顯(xian)示(shi)幕,附操作狀(zhuang)態及特(te)殊符號(hao)顯(xian)示(shi),廣泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)各(ge)種(zhong)野(ye)外測(ce)量(liang)、水處(chu)理及制程(cheng)監(jian)測(ce)等(deng)領(ling)域(yu)。
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
相關(guan)文(wen)章(zhang)
| 品(pin)牌(pai) | SUNTEX/中(zhong)國(guo)臺灣(wan)上泰 | 使(shi)用校準(zhun)液 | 4、7/9 |
|---|---|---|---|
| 準確(que)度 | 0.01 | 分(fen)辨(bian)率 | 0.01 |
| 測量範圍(wei) | 0-14PH | 測(ce)定(ding)精度(du) | 0.01 |
| 參(can)數種(zhong)類(lei) | 單參數 | 價(jia)格區(qu)間 | 2千-3千 |
| 儀器(qi)種(zhong)類 | 便(bian)攜(xie)式(shi) | 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 環保,食(shi)品(pin)/農產(chan)品(pin),化(hua)工(gong),生物產(chan)業(ye),制(zhi)藥/生物制藥 |
上泰手提(ti)式(shi)PH計(ji)TS-210 TS-230 TS-250
舒適
流(liu)線(xian)的外型設計(ji),不僅(jin)好(hao)看,也(ye)好(hao)握(wo)。
聰明(ming)&簡單
直(zhi)式屏(ping)幕及圖(tu)象式及完整文(wen)字信息(xi)菜單,提供(gong)直(zhi)覺化(hua)的(de)操(cao)作。
專(zhuan)業&可靠
以(yi)測量技(ji)術為本(ben),在(zai)應(ying)用(yong)環節上仔細精(jing)進、面(mian)面(mian)俱(ju)到(dao),提(ti)供(gong)您(nin)精(jing)確(que)完善(shan)的測(ce)量方案(an)。

上泰手提(ti)式(shi)PH計(ji)TS-210 TS-230 TS-250
產(chan)品(pin)規格
機(ji)型 | TS-210 | TS-230 | TS-250 |
測(ce)試(shi)項目(mu) | 酸(suan)堿(jian)度(du)/氧(yang)化(hua)還(hai)原(yuan) | 酸(suan)堿(jian)度(du)/氧(yang)化(hua)還(hai)原(yuan)/離(li)子(zi) | |
顯(xian)示(shi)器(qi) | 顯(xian)示(shi)器(qi)圖(tu)象化(hua)背光(guang)顯(xian)示(shi)器(qi) | ||
圖(tu)象化(hua)單 | 圖(tu)象化(hua)菜單及設定(ding)總覽(lan)功能,具中(zhong)文(wen)及英文(wen)語言界面(mian) | ||
測(ce)試(shi)範圍(wei) | -2~20pH | -2~20pH | |
解(jie)析度(du) | 0.01pH | 0.001pH | 0.001pH |
精(jing)確(que)度 | ±0.01pH | ±0.005pH | ±0.005pH |
溫度補(bu)償(chang) | 自動(dong),溫度探(tan)棒(bang)NTC30K / PT1000自動(dong)調整 | ||
AutoRead | 有(you) | ||
資(zi)料(liao)儲存 | 100 筆(bi) | 50,000 筆(bi) | 50,000 筆(bi) |
資(zi)料(liao)傳(chuan)輸 | -- | Micro USB | Micro USB |
校(xiao)正 | 1~3點(dian) | 1~5點(dian) | 1~5點(dian) |
校(xiao)正記(ji)錄 | 最(zui)後1筆(bi) | 最(zui)後10筆(bi) | 最(zui)後10筆(bi) |
pH電(dian)極狀(zhuang)態 | 有(you) | ||
電(dian)池(chi)狀(zhuang)態 | 有(you) | ||
電(dian)源(yuan)供(gong)應(ying) | 4 x 1.5VAA or 1.2V NiMH | 4 x 1.5V AA | 4 x 1.5V AA or 1.2V |
電(dian)極接(jie)頭 | BNC , Banana | Suntex 7-pin | |
電(dian)池(chi)池(chi)工作時間(jian) | 380小時(shi)或(huo)200小時(shi)(背光(guang)模(mo)式(shi)) | ||
尺寸 / 重(zhong)量(liang) | 194mm x 82mm x 38mm(長(chang) x 寬(kuan) x 高)/0.25kg | ||
保護(hu)等(deng)級(ji) | IP65 | ||

貨(huo)號 | 產(chan)品(pin)描(miao)述 |
TS-210 | TS-210手(shou)提式酸(suan)堿(jian)度(du)/氧(yang)化(hua)還(hai)原(yuan)/溫度計(ji),含8-08-2 ATC探(tan)棒(bang),pH4.01,pH7.00的(de)緩(huan)沖溶(rong)液,蒸 餾水(各(ge)30ml),含手(shou)提(ti)箱(xiang) |
TS-230 | TS-230手(shou)提式酸(suan)堿(jian)度(du)/氧(yang)化(hua)還(hai)原(yuan)/溫度計(ji),含8-08-2 ATC探(tan)棒(bang),pH4.01,pH7.00的(de)緩(huan)沖溶(rong)液,蒸餾水(各(ge)30ml),含手(shou)提(ti)箱(xiang) |
TS-250 | TS-250手(shou)提式離(li)子(zi)濃度(du)/手提式酸(suan)堿(jian)度(du)/氧(yang)化(hua)還(hai)原(yuan)/溫度計(ji),含8-08-2 ATC探(tan)棒(bang),pH4.01,pH7.00的(de)緩(huan)沖溶(rong)液,蒸餾水(各(ge)30ml),含手(shou)提(ti)箱(xiang) |
上壹(yi)篇(pian)上泰SUNTEX手提(ti)式(shi)PH計(ji)TS-230
下(xia)壹(yi)篇
上泰在線(xian)余氯儀CT-6310RS
17701838699
掃碼加微信