歡迎進入(ru)上(shang)海(hai)鑫(xin)嵩(song)實(shi)業有限(xian)公(gong)司(si)網(wang)站(zhan)!
24小(xiao)時(shi)熱線(xian)電話(hua):17701838699
Product
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) / 產品中(zhong)心 / 上(shang)泰suntex儀表(biao) / 上(shang)泰電導(dao)率(lv)儀 / 上(shang)泰SC-210便(bian)攜式(shi)電導率(lv)儀
產品簡介
上(shang)泰SC-210便(bian)攜式(shi)電導率(lv)儀廣(guang)泛應(ying)用於壹般(ban)制程(cheng)現(xian)場(chang)、實(shi)驗(yan)室(shi)、品管(guan)檢驗(yan)、RO水(shui)、循環水(shui)、鍋(guo)爐水(shui)等分(fen)析(xi)領(ling)域電(dian)導率(lv)指在(zai)介質中(zhong)該量(liang)與電(dian)場(chang)強(qiang)度(du)之積(ji)等於傳導(dao)電(dian)流密(mi)度(du),也(ye)可(ke)以(yi)稱(cheng)為導(dao)電(dian)率(lv)。對於(yu)各向同性(xing)介質(zhi),電導率(lv)是標(biao)量(liang);對於(yu)各(ge)向(xiang)異性(xing)介質(zhi),電導率(lv)是張(zhang)量(liang)。生態(tai)學(xue)中(zhong),電導(dao)率(lv)是以(yi)數字(zi)表(biao)示(shi)的溶(rong)液傳導(dao)電(dian)流的(de)能(neng)力(li)。單(dan)位(wei)以(yi)西門子每米(mi)(S/m)表(biao)示(shi)。
相關文章(zhang)
2017-06-09
2023-05-23
2025-04-25
2023-03-21| 品牌 | SUNTEX/中(zhong)國臺(tai)灣(wan)上(shang)泰 | 最(zui)小分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01μs/cm |
|---|---|---|---|
| 精確(que)度 | 1%FS | 溫(wen)度(du)測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 25℃ |
| 鹽(yan)度(du)測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 1ppt | 電(dian)阻(zu)率(lv)測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 100MΩ·cm |
| TDS測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 0-100g/l | 電(dian)導(dao)率(lv)測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 0-200mS/cm |
| 價(jia)格(ge)區(qu)間(jian) | 2千(qian)-3千(qian) | 檢測(ce)參數(shu) | 單參(can)數 |
| 儀器(qi)種類 | 便(bian)攜式(shi) | 應(ying)用領域(yu) | 環保(bao),食品/農產品,化工(gong),生物(wu)產業,制藥(yao)/生物(wu)制藥 |
上(shang)泰SC-210便(bian)攜式(shi)電(dian)導(dao)率(lv)儀
產品特點(dian)
人(ren)體(ti)工(gong)學(xue)設(she)計與AutoRead功能(neng)
新(xin)穎(ying)流線(xian)的外型,重(zhong)量(liang)適宜(yi)兼顧質(zhi)感(gan),加上(shang)美(mei)型(xing)簡約鍵(jian)盤設(she)計,易於單(dan)手(shou)握持(chi)及操控,並(bing)且(qie)具(ju)備足(zu)以(yi)應(ying)付(fu)各種專業測(ce)量(liang)應(ying)用的能(neng)力(li)。
更(geng)大(da)的(de)存(cun)儲(chu)空(kong)間(jian)
記憶(yi)力(li)—高(gao)達(da)50,000組(zu)測(ce)值記憶(yi),可(ke)記錄(lu)測(ce)值、溫(wen)度、時(shi)間(jian)/日期(qi)、使(shi)用者(zhe)組(zu)別(bie)ID、樣品編號,紀(ji)錄符合GLP標(biao)準(zhun),宛(wan)如(ru)壹臺(tai)行動(dong)記錄(lu)器(qi)。
防(fang)水(shui)設(she)計&背(bei)光屏(ping)幕(mu)
可(ke)防(fang)潑(po)水(shui),在雨(yu)天等潮濕(shi)天候下(xia)仍能(neng)安全使用(yong)。具(ju)背光功能(neng)可(ke)在(zai)昏(hun)暗環境(jing)下(xia)閱讀,屏(ping)幕(mu)具(ju)有足(zu)夠(gou)的對(dui)比(bi)度,即使在(zai)陽(yang)光下(xia)或者(zhe)背光關閉時(shi)也(ye)能(neng)清楚(chu)閱讀。
USB電(dian)力(li)供(gong)給
萬(wan)壹電(dian)池沒(mei)電(dian)也(ye)不用(yong)擔(dan)心,可(ke)使(shi)用(yong)Micro-USB連(lian)接(jie)埠(bu)連(lian)接(jie)行動(dong)電源(yuan)供(gong)電,提(ti)供(gong)方(fang)便(bian)的電力(li)保(bao)障(不(bu)含電(dian)池充(chong)電(dian)功能(neng))。

上(shang)泰SC-210便(bian)攜式(shi)電(dian)導(dao)率(lv)儀
產品規格(ge)
機(ji)型(xing) | SC-210 |
測(ce)試項(xiang)目 | 電(dian)導(dao)度/比(bi)電阻(zu)/總溶(rong)解(jie)固(gu)體(ti)量(liang)/鹽度(du) |
顯示(shi)器(qi) | 顯示(shi)器(qi)圖象化(hua)背光顯示(shi)器(qi) |
圖(tu)象化(hua)單 | 圖(tu)象化(hua)菜單及設(she)定總覽(lan)功能(neng),具(ju)中(zhong)文及英(ying)文語(yu)言(yan)界面(mian) |
測(ce)試範(fan)圍 | 0 μS/cm |
解(jie)析(xi)度(du) | μS /cm: 0.001 |
精(jing)確(que)度(du) | ±0.5% |
溫(wen)度(du)補(bu)償(chang) | 線(xian)性(xing)(0~40%),非(fei)線(xian)性(xing),關閉溫(wen)度(du)補(bu)償(chang) |
AutoRead | 有 |
資(zi)料儲(chu)存(cun) | 100 筆(bi) |
資(zi)料傳輸(shu) | -- |
校(xiao)正(zheng) | 1~5點(dian) |
校(xiao)正(zheng)記錄(lu) | 最(zui)後10筆(bi) |
電(dian)池狀(zhuang)態 | 有 |
電(dian)源(yuan)供(gong)應(ying) | 4 x 1.5V AA or1.2V NiMH |
電(dian)極接(jie)頭 | Suntex 7-pin |
電(dian)池池工(gong)作(zuo)時間(jian) | 260 小(xiao)時(時)或150小(xiao)時(shi)(背(bei)光模(mo)式(shi)) |
尺(chi)寸 / 重(zhong)量(liang) | 194mm x 82mm x 38mm(長(chang) x 寬 x 高(gao))/0.25kg |
保(bao)護(hu)等級 | IP65 |

訂貨(huo)號
貨(huo)號 | 產品描(miao)述(shu) |
SC-210 | SC-210手(shou)提式(shi)電導度(du)/比(bi)電阻(zu)/總溶(rong)解(jie)固(gu)體(ti)量(liang)/鹽度(du)/溫(wen)度(du)計,含手(shou)提箱 |
8-243 | 電(dian)導(dao)度電(dian)極(K=0.475) |
8-221-01 | 超純水/有機(ji)溶(rong)劑(ji)比(bi)電阻(zu)電極(K二(er)0.01) |
8-222-01 | 純(chun)水(shui)/有機(ji)溶(rong)劑(ji)比(bi)電阻(zu)電極(K二(er)0.05) |
8-101D | 8-221-01 / 8-222-01 電(dian)導(dao)度訊號線(xian),1.15M |
8-103D | 8-221-01 / 8-222-01 電(dian)導(dao)度訊號線(xian),3M |
8-TF02 | 8-22X-01比(bi)電阻(zu)電極流(liu)通(tong)槽 |
8-EC1413-2 | 電(dian)導(dao)度標(biao)準(zhun)溶(rong)液,1,413 uS/cm, 500ml |
8-EC84-2 | 電(dian)導(dao)度標(biao)準(zhun)溶(rong)液,84 uS/cm, 500ml |
8-EC5-2 | 電(dian)導(dao)度標(biao)準(zhun)溶(rong)液,5 piS/cm, 500ml |
8-EC23-2 | 電(dian)導(dao)度標(biao)準(zhun)溶(rong)液,23 uS/cm, 500ml |
8-EC447-2 | 電導(dao)度(du)標(biao)準(zhun)溶(rong)液,447 uS/cm, 500ml |
8-EC12880-2 | 電導(dao)度(du)標(biao)準(zhun)溶(rong)液,12.88 mS/cm, 500ml |
8-EC80000-2 | 電導(dao)度(du)標(biao)準(zhun)溶(rong)液,80.0 mS/cm, 500ml |
DLL | 適用(yong)於(yu)具(ju)Micro-USB端(duan)子的(de)手(shou)提式(shi)儀器(qi)的數(shu)據記錄(lu)軟(ruan)件(jian) |
8-08-2 | 溫(wen)度探棒 |
8-32-1 | 手(shou)提箱 |
上(shang)壹篇(pian)SUNTEX上(shang)泰CT-6310RS智(zhi)能(neng)型余(yu)氯臭氧變(bian)送器(qi)
下(xia)壹篇(pian)
上(shang)泰電導(dao)率(lv)電極8-243
17701838699
掃碼加微(wei)信(xin)